Huurtarieven MCB 2017
huur ruimten | per uur | per dagdeel |
aula | € 25,00 | € 75,00 |
grote vergaderzaal | n.v.t | € 25,00 |
tuinkamer | n.v.t | € 25,00 |
kleine vergaderzaal | n.v.t | € 15,00 |
keuken i.c.m. andere ruimte | gratis huur | |
huur apperatuur | ||
beamer/scherm | € 5,00 | |
laptop | € 5,00 | |
flip-over | gratis | |
koffie/thee | 1x | 2x |
tot 10 personen | € 2,50 | € 5,00 |
tot 20 personen | € 5,00 | € 10,00 |
20 tot 40 personen | € 10,00 | € 20,00 |
F.Lemmens, 10-3-2017 |